日前,我们从福迪汽车获悉,旗下2017款揽福调价,共推出两种动力15款车型,售价区间为11.38-14.48万元。详细售价请见下表:
2018款揽福 指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
1.9T 手动柴油两驱豪华型 5座 | 11.98 |
1.9T 手动柴油两驱旗舰型 5座 | 12.58 |
1.9T 手动柴油四驱豪华型 5座 | 13.48 |
1.9T 手动柴油四驱旗舰型 5座 | 14.08 |
1.9T 手动柴油两驱豪华型 7座 | 12.38 |
1.9T 手动柴油两驱旗舰型 7座 | 12.98 |
1.9T 手动柴油四驱豪华型 7座 | 13.88 |
1.9T 手动柴油四驱旗舰型 7座 | 14.48 |
2.0T 手动汽油两驱豪华型 5座 | 11.38 |
2.0T 手动汽油两驱旗舰型 5座 | 12.18 |
2.0T 手动汽油四驱旗舰型 5座 | 13.78 |
2.0T 手动汽油两驱豪华型 7座 | 11.68 |
2.0T 手动汽油两驱旗舰型 7座 | 12.58 |
2.0T 手动汽油四驱豪华型 7座 | 13.48 |
2.0T 手动汽油四驱旗舰型 7座 | 14.08 |
2018款揽福 预售价 | |
车型 | 预售价(万元) |
1.9T 自动挡车型 | 14.00 |
此次调价的车型在外观和配置方面没有明显变化,动力总成方面,提供的1.9T柴油发动机和2.0T汽油发动机均能够满足国V排放,传动方面,与之匹配的将是6速手动变速箱。
此外,福迪汽车还公布了揽福1.9T自动挡车型的预售价14.00万起,未来自动挡车型,将配备有一键启动、电子防盗、定速巡航、后桥差速锁、倒车影像、GPS及蓝牙功能等。有关自动挡车型的具体细节,我们也将持续关注。